HR¶
Overblik¶
HR-kapabiliteten leverer medarbejderstamdata, fraværssporing og analyse af ansættelseslivscyklussen fra 365 Payroll BC-udvidelsen — medarbejderdemografi, antal ansatte, personaleomsætning og fraværsmønstre med alders- og anciennitetssegmentering.
Denne kapabilitet kræver, at 365 Payroll-BC-udvidelsen er installeret i kundens BC-miljø.
Tabeller i den semantiske model¶
Dimensioner¶
| Tabel | Beskrivelse |
|---|---|
| Employee | Medarbejderstamdata — medarbejdernummer, navn, køn, jobtitel, ansættelses-/fratrædelses-/fødselsdatoer, leder og lokation |
| Employee Absence | Junk-dimension til fraværsklassifikation — indfanger fraværskoden, dens beskrivelse, en kombineret årsagsetikette (kode + beskrivelse) og fraværstypen (ferie, sygdom, barsel osv.) |
| Employee Age | Ø-dimension — klassifikation efter aldersinterval (interval, fra, til) til analyse af medarbejderes aldersfordeling. Ingen FK-relationer; bruges via TREATAS i målinger |
| Employee Seniority | Ø-dimension — klassifikation efter anciennitetsinterval (interval, fra, til) baseret på ansættelsesår. Ingen FK-relationer; bruges via TREATAS i målinger |
| Grounds for Termination | Fratrædelsesårsagskoder — kode og beskrivelse til klassifikation af personaleomsætning |
| Customer | Kundestamdata — deles med Salg |
Facts¶
| Tabel | Beskrivelse |
|---|---|
| Employees | Snapshot af antal ansatte — én række pr. medarbejder pr. periode, hvilket muliggør analyse af ansættelse/fratrædelse/EOP-antal |
| Employee Absences | Fraværsposter — fraværsdage/-timer efter medarbejder, fraværsårsag og periode |
Tabellen HR er en målings-wrapper, der hoster alle HR-DAX-målinger; fact-tabellerne Employees og Employee Absences er skjulte.
Nøglemålinger (35)¶
| Kategori | Målinger |
|---|---|
| Headcount | Employees EOP, Employees SOP, Average Employees, Full Time Equivalent Total, Full Time Equivalent EOP, Headcount sub Hires and Terminations, Headcount Variance Label |
| Hiring | Hired Employees, Hired Employees Benchmark, Hired Employees IndexYear, Hires Label, Employee Hiring Rate, Employee Hire Count EOP, New Employees EOP, Returning Employees EOP |
| Separations | Employee Separations, Employee Separations Benchmark, Employee Separations IndexYear, Employee Turnover Rate, Terminations Label |
| Workforce | Retention Rate, Span of Control |
| Demographics | Average Employee Age EOP, Average Employee Seniority EOP |
| Benchmark | Employees Benchmark, Employees IndexYear |
| Absence Days | Employee Absence Days, Employee Absence Days Benchmark, Employee Absence Days IndexYear, Absence Days Variance Label |
| Absence Hours | Employee Absence Hours, Absence Rate, Employee Absence Hours Benchmark, Employee Absence Hours IndexYear, Absence Hours Label |
Anvendelsestilfælde¶
- Rapportering af antal ansatte — Antal aktive medarbejdere, fuldtidsækvivalent-totaler og end-of-period-snapshots efter afdeling og selskab
- Ansættelse og personaleomsætning — Spor ansættelser, fratrædelser og personaleomsætningsrate pr. periode for at få øje på medarbejdertendenser
- Medarbejdersammensætning — Alders- og anciennitetsfordeling til HR-planlægning ved hjælp af alders- og anciennitetsinterval-dimensionerne
- Fraværssporing — Fraværsdage/-timer efter årsagskode, medarbejder og afdeling, med år-til-år-benchmarking
- Personaleomsætning — Fratrædelsesanalyse efter fratrædelsesårsag og afdeling
- Geografisk medarbejderfordeling — Kortlæg medarbejder- og lokationsantal på tværs af geografiske lokationer
- Organisatorisk sundhed — Spor medarbejderfastholdelsesrate og gennemsnitligt span of control (direkte referencer pr. leder) for at overvåge organisationsstruktur og stabilitet