Kerne¶
Overblik¶
Kerne-kapabiliteten leverer de fundamentdimensioner, der deles af alle andre kapabiliteter. De er altid inkluderet og giver den fælles analytiske kontekst — selskabsstruktur, kalender, BC's globale dimensioner og datakildesporing.
Tabeller i den semantiske model¶
Dimensioner¶
| Tabel | Beskrivelse |
|---|---|
| Company | BC-selskabsstamdata — selskabsnavn, visningsnavn og identifikatorer. Nøglen til tenant-isolation ved analyse på tværs af selskaber |
| Calendar | Datodimension — år, kvartal, måned, uge, dag, regnskabsperiode, dansk arbejdsdagsflag og helligdagsnavn. Driver alle tidsintelligensberegninger, herunder arbejdsdagsbaseret analyse |
| Data Source | Sporer oprindelsen af hver post — identificerer BC-miljøet og forbindelsen til filtrering i multi-tenant-opsætninger |
| Dimension 1–8 | Én tabel pr. BC's globale dimension. Hver leverer dimensionsværdikode, navn og hierarkisk totaltype til drill-down-analyse |
Power BI-infrastruktur¶
Disse tabeller er en del af den semantiske model, men svarer ikke til BC-data:
| Tabel | Beskrivelse |
|---|---|
| Report Measures | Container til rapportmålinger på tværs af kapabiliteter |
| Number Format | Beregningsgruppe til dynamisk talformatering — skift mellem tusinder, millioner og fuld præcision |
| Time Intelligence | Understøttelse af tidsintelligensberegninger til ÅTD, KTD, MTD og periodesammenligninger |
Anvendelsestilfælde¶
- Konsolidering på tværs af selskaber — Company-dimensionen muliggør analyse på tværs af selskaber med filtrering
- Tidsintelligens — Calendar-dimensionen driver ÅTD, KTD, MTD og periode-over-periode-sammenligninger
- Arbejdsdagsanalyse — Danske helligdage og arbejdsdagsflag muliggør filtrering og optælling efter faktiske arbejdsdage
- Dimensionsbaseret udsnit — Alle 8 globale BC-dimensioner er tilgængelige til enhver transaktionsanalyse
- Datasporbarhed — Data Source-dimensionen sporer, hvilket BC-miljø og hvilken forbindelse hver post stammer fra