Rapporter — EV Insight¶
Færdigbyggede Power BI-rapporter, der giver dig øjeblikkelig indsigt i dine Business Central-data. Hver rapport udrulles sammen med den semantiske model til dit Power BI-/ Fabric-workspace.
EV Insight — Finans¶
Finans-rapporten dækker dine centrale finansielle data med interaktive sider til at bore ned i detaljer.
Rapportsider¶
| Side | Beskrivelse |
|---|---|
| Finansindblik | Landingsside med centrale finansielle KPI'er og navigation |
| Resultatopgørelse | Resultat pr. konto, periode og dimension |
| Resultatopgørelse — Hierarki | Resultat med drill-down i kontohierarki |
| Balance | Overblik over aktiver, passiver og egenkapital |
| Tilgodehavender | Aldring af debitorer og åbne poster |
| Tilgodehavender — Detalje | Drill-through på debitorer på kundeniveau |
| Gæld | Aldring af kreditorer og åbne poster |
| Gæld — Detalje | Drill-through på kreditorer på leverandørniveau |
| Realiseret — Detalje | Drill-through på finanspostdetaljer |
EV Insight — Salg¶
Salgsrapporten dækker omsætning, indtjening og udestående ordrer med sider til at analysere salget pr. kunde, vare, sælger og geografi.
Rapportsider¶
| Side | Beskrivelse |
|---|---|
| Udestående ordre | Landingsside med salgsordrebeholdning og leveret-men-ikke-faktureret værdi pr. periode, kunde og varekategori |
| Salg, profit & antal pr. kunde | Omsætning, kostpris, profit, avance og antal pr. kunde og vare |
| Salgsoverblik | Omsætning mod sidste år med afvigelse, fordelt på kunde, vare, sælger, land og valuta |
| Salgsoverblik 2 | Månedlig udvikling i omsætning, kostpris, profit og avance mod sidste år |
| Salgskort | Omsætning og profit vist på kort pr. kundeland og -by |
| Sælgerprovision | Omsætning, kostpris, profit, avance samt faktureret og krediteret antal pr. sælger |
| Bilag | Drill-through til de bagvedliggende salgsfakturaer og kreditnotaer pr. kunde og konto |
| Salgsbeløb — Detalje | Drill-through på detaljerne bag et valgt salgsbeløb |
EV Insight — Indkøb¶
Indkøbsrapporten dækker leverandørforbrug og udestående købsordrer med sider til at analysere indkøbet pr. leverandør, vare, indkøber og geografi.
Rapportsider¶
| Side | Beskrivelse |
|---|---|
| Udestående ordre | Landingsside med købsordrebeholdning og modtaget-men-ikke-faktureret værdi pr. periode, leverandør og vare |
| Købsoverblik | Købsbeløb mod sidste år med afvigelse, fordelt på leverandør, vare, indkøber, land og valuta |
| Købsoverblik 2 | Købsbeløb år til dato mod samme periode sidste år, pr. måned og leverandør |
| Købskort | Købsbeløb, antal, kostpris og linjerabat vist på kort pr. leverandørland og -by |
| Indkøbsanalyse leverandør | Købsbeløb og antal fordelt på leverandør, med sammenligning af leverandørers volumen og forbrug |
| Bilag | Drill-through til de bagvedliggende købsfakturaer og kreditnotaer pr. leverandør og konto |
EV Insight — Lager¶
Lagerrapporten dækker lagerperformance, -værdi og -aldring med interaktive sider til at bore ned i vare-detaljer.
Rapportsider¶
| Side | Beskrivelse |
|---|---|
| Lagerperformance | Landingsside med de centrale KPI'er — Inventory Turnover, Inventory Days on Hand, Inventory Days of Cover og Cost of Goods Sold |
| Udvikling i lagerværdi | Opening Inventory Value, Inventory Value Moved og Closing Inventory Value over tid |
| Lagerbeholdning | Closing Inventory Quantity og Closing Inventory Value pr. vare og lokation, med gennemsnitlig kostpris pr. enhed |
| Lageromsætningshastighed | Inventory Turnover, Inventory Days on Hand og Inventory Days of Cover holdt op mod Cost of Goods Sold |
| Lageralder | Closing Inventory Quantity og Value fordelt på lageralder-bånd og aldersgruppe |
| Lageralder analyse | Average, Oldest og Youngest Inventory Age samt GMROI til at bore ned i, hvad der driver aldringen |
| Varedetaljer | Drill-through på vareniveau med primo- og ultimo-antal og -værdi, omsætningshastighed og days on hand |
| Rapportguide | Navigations- og brugsguide til rapporten |
Semantisk model¶
Den semantiske EV Insight-model er fuldt operationel og kan udrulles til dit Power BI-/Fabric-workspace. Den leverer:
- 70 tabeller — dimensioner, facts og målingstabeller, der dækker alle 6 kapabiliteter
- 151 DAX-målinger — færdigbyggede beregninger til salg, indkøb, finans, projekter, tilgodehavender og gæld
- Forud-definerede relationer mellem alle dimensions- og fact-tabeller
- Dynamisk talformatering via en beregningsgruppe
- Understøttelse af tidsintelligens til ÅTD, KTD, MTD og periodesammenligninger
Kunder kan bygge deres egne rapporter med det samme ved hjælp af denne semantiske model i Power BI Desktop eller Power BI-webeditoren.
Rapport-roadmap¶
Rapportsider, der dækker følgende områder, er planlagt:
- Projekter — Projektoverblik, budget vs. faktisk og projektrentabilitet