Kontraktstyring (CMSBA)¶
Overblik¶
Kontraktstyring-kapabiliteten leverer kontrakt-til-projekt-analyse ved hjælp af Tecto 365's CMSBA (Kontraktstyring)-udvidelse. Den tilsidesætter basis-EV Insight- projektmodellerne for at tilføje Tecto-specifikke felter og inkluderer dedikeret kontrakt- og projektbudgetsporing med understøttelse af flere budgetscenarier (Calculation, Changes, Now Expected, Supplement, Risk, Startup).
Dette er den største Tecto-kapabilitet — den leverer den centrale projektanalyse, der driver WIP- og prognose-rapportsiderne.
Tabeller i den semantiske model¶
Dimensioner¶
| Tabel | Beskrivelse |
|---|---|
| Contract | Kontrakthoved fra CMSBA — kontraktnummer, beskrivelse og koblet projekt. Filtreret til type = Contract |
| Project | Tilsidesætter basis-Insight-projektet med Tecto-specifikke felter — tilføjer SBA/FASBA-udvidelsesattributter for komplet projektdimension |
| Project Task | Tilsidesætter basis-Insight-projektopgaven — tilføjer Tecto-specifikke opgavehierarki-attributter |
Facts¶
| Dim-tabel | Fact-tabel | Beskrivelse |
|---|---|---|
| — | Contracts | Kontraktmålingstabel — mængde, enhedspris og totalpris i både valuta og LCY |
| Project Contract Payment | Project Contract Payments | Kontraktbetalingsposter — betalingsbeløb og beløb ekskl. moms |
| Project Ledger | Projects | Tecto-forbedrede projektmålinger — 54 målinger, der dækker visningerne TR (tidsregistrering), CS (aktuel tilstand) og AP (aftalt pris). Dim-tabellen indeholder transaktionsdetaljer (postnr.) |
| Project Budget | Project Budgets | Projektbudgetmålinger — 101 målinger på tværs af 6 budgettyper (Calculation, Changes, Now Expected, Supplement, Risk, Startup) plus Production- og Contract-opdeling. Koblet til Customer (sælges-til og faktureres-til) til budgetanalyse på kundeniveau |
Nøglemålinger¶
Contracts (5)¶
Contract Quantity, Unit Price Cy, Total Price Cy, Unit Price, Total Price
Project Contract Payments (2)¶
Project Contract Payment Amount, Amount Excl Vat
Projects — Tecto-version (54)¶
| Kategori | Beskrivelse |
|---|---|
| TR (Time Registration) | Resource/Item/GL Cost, Sales, Profit, Direct Cost + Total-aggregeringer (18 målinger) |
| CS (Current State) | Resource/Item/GL Cost, Sales, Profit, Direct Cost + Total + Benchmark Amount (19 målinger) |
| Amounts | Total/Resource/Item/GL Amount i både TR- og CS-visninger (8 målinger) |
| Hours | Registered Hours, Total Hours |
| AP (Agreed Price) | Total Amount, Cost, Direct Cost, Profit, Sales, Margin AP (6 målinger) |
| Links | Project Ledger URL |
Project Budgets (101)¶
| Budgettype | Varianter |
|---|---|
| Calculation | Cost, Sales, Profit, Amount, Margin (TR + CS) |
| Changes | Cost, Sales, Profit, Amount (TR + CS) |
| Now Expected | Cost, Sales, Profit, Amount, Margin, Cost Risk Optimization, Cost Optimization, Cost Risk, Degree of Completion, Liquidity, Remaining Order Backlog, Potential + vs Calculation % (TR + CS) |
| Now Expected — Contract Breakdown | Contract, Sub Contract, SC Provision for Demand, Addition Not Fixed, Addition Fixed, Risk, Not Fixed, No Entry Type-beløb (TR + CS) |
| Now Expected — Contract vs Production | Contract Amount vs. Production Amount, Contract Amount vs. Production Amount % (CS) |
| Supplement Calc | Cost, Sales, Profit, Amount (TR + CS) |
| Risk | Cost, Sales, Profit, Amount (TR + CS) |
| Startup Changes | Cost, Sales, Profit, Amount (TR + CS) |
| Production | Production Amount, Production Amount Now Expected (TR + CS) |
| PoLP (Period over Last Period) | Cost, Sales, Profit, Margin, Cost Risk-sammenligninger (CS) |
Anvendelsestilfælde¶
- Finansielt projektoverblik — Spor omkostninger, salg og avance på tværs af TR-, CS- og AP-visninger pr. projekt
- Budgetstyring — Sammenlign Calculation (oprindeligt) mod Now Expected (aktuelt) budget med afvigelsesanalyse
- Kontraktsporing — Kobl kontrakter til projekter og overvåg fremdriften i kontraktbetalinger
- WIP-analyse — Kombinér med Prognose & periodisering for at spore status på igangværende arbejde
- Budgetudvikling — Analysér hvordan budgetter ændrer sig over tid gennem Changes- og Supplement-scenarier
- Risiko- og optimeringssporing — Isolér omkostningsbidrag fra risiko- og optimeringsopgavegrupper for at forstå budgetdrivere
- Produktionsovervågning — Spor produktionsbeløb og sammenlign mod now expected-produktionsværdier
- Projekt-KPI'er — Mål færdiggørelsesgrad, likviditet og resterende ordrebacklog til vurdering af projektsundhed
- Kundebudgetanalyse — Udsnit projektbudgetter efter sælges-til- eller faktureres-til-kunde til omsætningstilskrivning og finansiel planlægning på kundeniveau